Muz Besin Değerleri
SEO xidmeti – Muz, Musaceae familyasına ait tropikal bir meyvedir. Dünya genelinde yaygın olarak tüketilir. Sarı kabuğu ile tanınır ve genellikle tatlıdır. Çiğ olarak yenebilir veya çeşitli yemek ve tatlı tariflerinde kullanılabilir. Muz, yüksek enerji içeriği ve besleyici özellikleri ile bilinir. Bu nedenle, özellikle sporcular ve sağlıklı beslenme düşkünleri arasında popülerdir.
Muz Besin Değerleri
Bu besinin 100 gramında 77 kcal kalori bulunmaktadır. Ayrıca besinin 1 Adet (Orta) yani 170 gramlık miktarında muz 131 kalori bulunmaktadır.
Muz Besin Değerleri Tablosu
Besin Değeri | Miktar (100 g) |
---|---|
Kalori | 77 kcal |
Karbonhidrat | 20 g |
Protein | 1 g |
Yağ | 0.3 g |
Lif | 2.6 g |
Şeker | 12 g |
Kalsiyum | 5 mg |
Demir | 0.26 mg |
Magnezyum | 27 mg |
Fosfor | 22 mg |
Potasyum | 358 mg |
Sodyum | 1 mg |
Çinko | 0.15 mg |
C Vitamini | 8.7 mg |
B6 Vitamini | 0.4 mg |
A Vitamini | 3 µg |
E Vitamini | 0.1 mg |
K Vitamini | 0.5 µg |
Muz Hangi Vitaminleri İçerir?
Muz, çeşitli vitaminler açısından zengin bir meyvedir. İçeriğinde başlıca C vitamini, B6 vitamini, A vitamini, ve E vitamini bulunur. Bu vitaminler, bağışıklık sistemini destekler, enerji üretimine katkıda bulunur ve genel sağlığı iyileştirir.
Muzun içerisindeki vitaminler:
Vitamin | Miktar | Günlük Değer Yüzdesi (DV%) |
---|---|---|
C Vitamini (antioksidan özellikli, bağışıklık ve kolajen üretimi için) | 8.70 mg | 10% |
Tiamin (amin asit, glukoz ve lipid metabolizması için) | 0.03 mg | 3% |
Riboflavin (amin asit, lipid ve B6 vitamini metabolizması için) | 0.07 mg | 5% |
Niasin ( sindirim ve cilt sağlığı ile sinir fonksiyonu için) | 0.67 mg | 4% |
Pantotenik Asit (kolesterol, yağ asidi ve hormon metabolizması için) | 0.33 mg | 7% |
B6 Vitamini (beyin gelişimi, bağışıklık sağlığı ve protein metabolizması için) | 0.37 mg | 22% |
Folat, toplam (amin asit metabolizması ve nöral tüp defektlerini önleme için) | 20.00 mcg | 5% |
– Folik Asit | 0.00 mcg | – |
– Yiyecek Folatı (diyet folat eşdeğeri) | 20.00 mcg | – |
Kolin (beyin sağlığı ve sinir fonksiyonu için) | 9.80 mg | 2% |
Betain (homosistein adlı bir amino asidin metabolizması için) | 0.10 mg | – |
B12 Vitamini (sinir fonksiyonu ve kırmızı kan hücresi oluşumu için) | 0.00 mcg | 0% |
A Vitamini, toplam (antioksidan özellikli, göz, bağışıklık ve üreme sağlığı için) | 3.21 mcg | 0% |
– Retinol Aktivite Eşdeğeri | 3.00 mcg | – |
– Retinol | 0.00 mcg | – |
– Beta-Karoten | 26.00 mcg | – |
– Alfa-Karoten | 25.00 mcg | – |
– Beta-Kriptoksantin | 0.00 mcg | – |
Likopen (antioksidan özellikli) | 0.00 mcg | – |
Lutein ve Zeaksantin (antioksidanlar) | 22.00 mcg | – |
E Vitamini, toplam (antioksidan özellikli, kardiyovasküler ve bağışıklık sağlığı için) | 0.10 mg | 1% |
– Alfa-Tokoferol | 0.10 mg | – |
– Beta-Tokoferol | 0.00 mg | – |
– Gama-Tokoferol | 0.02 mg | – |
– Delta-Tokoferol | 0.01 mg | – |
D Vitamini (kalsiyum emilimi, bağışıklık sağlığı ve kas/sinir fonksiyonu için) | 0.00 mcg | 0% |
K Vitamini (fillokinon) (kemik sağlığı ve normal kan pıhtılaşması için) | 0.50 mcg | 0% |
Biyotin (amin asit, glukoz ve yağ asidi metabolizması için) | – mcg | – |
Muz Kilo Aldırır Mı?
Muz kilo aldırmaz. Aksine, sindirim ve boşaltım sisteminize katkıda bulunur. Orta düzeyde kalori içerir ve yüksek besin değerine sahiptir. Muz, ölçülü ve doğru biçimde tüketildiğinde sağlıklı bir atıştırmalık olabilir.
Muz Kilo Verdirir Mi?
Muz, düşük kalorili bir atıştırmalık olarak kilo verme sürecinde yardımcı olabilir. Yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi verir ve sindirimi destekler. Ancak, muzun kilo verdirici etkisi, genel beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıklarına bağlıdır. Dengeli ve sağlıklı bir diyetin parçası olarak muz tüketmek, kilo verme hedeflerine ulaşmaya yardımcı olabilir.
1 adet muz kaç kalori?
Orta boy bir muz (yaklaşık 170 gram) 131 kalori içermektedir.
1 adet muzda kaç gr şeker var?
Orta boy bir muz (yaklaşık 170 gram) yaklaşık olarak 20 gram şeker içerir.
1 muz diyette yenir mi?
Evet, muz dengeli bir diyetin parçası olarak tüketilebilir. Lif ve besin değeri açısından zengin olan muz, tokluk hissi vererek diyet yaparken atıştırmalık olarak tercih edilebilir. Ancak, porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir.
Muz protein mi karbonhidrat mı?
Muz, öncelikle karbonhidrat kaynağıdır. 100 gram muzda yaklaşık 20 gram karbonhidrat ve 1 gram protein bulunmaktadır.